간식창고는 24시간 매일매일 4계절동안
맛있는 아이스크림과 재밌는 아이템들을 만날 수 있는
즐거운 공간입니다 : )
안녕하세요. 세상의 모든 간식을 소개 하는 간식창고는 300여 가지의 아이스크림과 1000여가지의 캔디류 ,완구류와 애견간식등 여러가지를 할인 판매하고 있으며 ,유튜브 핫템들을 항시 체크해 납품해 드리고 있습니다.
갈수록 높아지는 인건비와 기존 업체들이 가지고 있지 않은 완구류와 애견 간식등을 이용해서 겨울 비수기를 최소화 하고 있습니다.
인터넷 및 sns매체에 예민한 아이들에게 맞춰, 유튜브 및 인스타를 통해 핫 템들을 항시 체크해서 매장에 공급해 드리고 있습니다. 그로 인해 겨울 비수기를 만회 할 수 있습니다.
무인 키오스크를 통해 하루 2~3시간 미만으로 일을 하면서 인건비를 절약 할 수 있습니다.
주류를 판매하는 타 매장은 무인으로 운영할 수 없으며, 사람이 상주해야 하며, 저희는 주류 판매 대신 수익성이 좋고 겨울비수기에도 판매가 좋은 완구류와 애견간식등 다양한 상품을 보유 하고 있습니다.
창업절차 및 비용
(간식창고 10평기준 오픈비용)
구분 | 금액(vat별도) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비용 | 없음 | 영업관리 교육 및 경영비법 전수 | 본사 |
무인 계산기 / 포스 | 380만원 | 평당 30만 | 동전, 지폐, 카드, 모두 가능 |
무인 계산기 / 포스 | 250만원 | 카드전용 | 본사 |
인테리어 | 120/평당 | 전기, 전력, 천장, 바닥, 벽, 선반 | 본사 |
간판 | 250만원 | 가게 외관과 사이즈에 따라 변동 | 본사 |
냉동고(스탠드냉장냉동제외) | 본사지원 | 필요한 개숫 만큼 | 본사 |
CCTV,스피커(마이크기능) | 220만원 | 8대 / 500만 화소 | 본사 |
진열대 | 평당 50만원 | 현장 상황에 따라 추가비용 | 테라스, 글라스도어, 유리,에어컨 |
로열티 | 월 10만원 | 신상품 정보공유, 판매데이터 공유 | 매출 1500만원이하 면제 |
간식창고 수익분석
고정비 | 7월 매출 42개점포 | 8월 매출 42개점포 | 9월 매출 42개점포 |
---|---|---|---|
일매출 (30일 기준) | 622,194 | 595,964 | 587,297 |
월매출 (평균 35%) | 18,665,825 | 17,878,924 | 17,618,912 |
임대료 + 관리비 (70만원 설정) | 2,406,250 | 2,406,250 | 2,386,136 |
영업이익 | 6,533,038 | ,6,257,623 | 6,166,619 |
인건비 | 선택사항 | 선택사항 | 선택사항 |
순수익 | 4,126,788 | 3,727,623 | 3,780,483 |
고정비 | 10월 매출 44개점포 | 11월 매출 45개점포 | 12월 매출 |
---|---|---|---|
일매출 (30일 기준) | 546,490 | 528,084 | 517,073 |
월매출 (평균 35%) | 16,394,701 | 15,842,543 | 15,512,190 |
임대료 + 관리비 (70만원 설정) | 2,412,222 | 2,535,111 | 2,538,194 |
영업이익 | 5,738,145 | 5,475,099 | 5,183,886 |
인건비 | 선택사항 | 선택사항 | 선택사항 |
순수익 | 3,325,923 | 2,939,988 | 2,645,693 |
간식창고 창업절차
1.전화 상담 후 입지선정
2.현장방문
3.인테리어 관련 협의
4.가맹계약
5.인테리어 시공
6.매장교육 및 운영
7.냉동고 초도물량 입고
8.오픈
간식창고 창업문의
다이렉트 상담전화
아이스크림 단일품으로 356일 매장을 운영하시는데 어려움이 있습니다.
간식창고에서 유행에 맞는 상품 및 인기제품들 또한
상권별 각기다른구색으로 품목을 준비하고 있습니다.
상권에 맞는 아이템으로 추천해 드리고 있으니 부담없이 연락주세요!!
010-2111-7055
010-4609-85119
(간식창고 풍무점)